beeHive Hockey 96/97 Pool Final Standings

It's official... Larry slips into first on the last day of the season and claims the ROGUE PUCK!!!

Check the list of Previous Pool Winners.

Enter the 1997 Hockey Playoff Pool.

Rank Total Owner Email
1 1098 Larry Nelson lnelson@rubinlab.umd.eh.edu
2 1095 Derek Chapman dschapma@watarts
3 1094 David Kribs dwkribs@barrow
4 1080 Geoff MacDonald ggmacdon@watarts
5 1068 Geoff Haddock G.Haddock@exeter.ac.eh.uk
6 1067 Troy A.W. Visser tvisser@watarts
7 1062 Dalton Wolfe dwolfe@julian.uwo.eh.ca
8 1058 Mark Zanna mzanna@watarts
9 1049 Dave Klassen dklassen@watserv1
10 1043 David 'The Mask' Brandow djbrandow@watcom.on.eh.ca
11 1039 Amy Rubin arubin@rubinlab.umd.eh.edu
12 1035 Tim Farrell tim@watarts
13 1034 Marla Bigel mbigel@watarts
14 1034 Chester Eickmeier chet@daycare
15 1034 Kyle Adam akheffer@ebtech.eh.net
16 1033 Paul Fera paulfera@nortel.eh.ca
17 1027 Charissa Cheah charissa@rubinlab.umd.eh.edu
18 1026 Kathy Wolfe dwolfe@julian.uwo.eh.ca.
19 1025 Ken Rubin krubin@rubinlab.umd.eh.edu
20 1023 Rob Coplan rcoplan@ccs.carleton.eh.ca
21 1023 Cameron MacLean cameron@humansys.eh.com
22 1018 Steve Shikaze shikaze@cgrnserc
23 1015 Bob Hicks bjhicks@dcs1
24 1014 Steve Wright swright@cats.ucsc.eh.edu
25 1012 Wade Gibbons wngibbons@biology.watstar
26 1010 Tim Weis tmweis@mechanical.watstar
27 1010 Philip and Jeff Labahn glabahn@daisy
28 1005 Paul Johnson p3johnso@sciborg
29 1004 George Labahn glabahn@daisy
30 993 Josh Rubin jrubin@rubinlab.umd.eh.edu
31 989 Kevin McNichol kamcnich@acs.ucalgary.eh.ca
32 988 Bill Eickmeier bee@watarts
33 986 Adrian Chan adcchan@novice
34 976 Shaun Illingworth shaunk@nortel.eh.ca
35 960 Barb Adams bdadams@watarts
36 953 Nancy Keane nkeane@dcs1
37 953 Cathy Aitken cba@mail.mgl.eh.ca
38 952 Terry Stewart stewart@healthy
39 942 Bryan Smale smale@healthy
40 938 Yvonne Weppler yweppler@watarts
41 922 Helene Hamilton hhamilto@freenet.npiec.on.eh.ca



The Teams

1. Larry Nelson lnelson@rubinlab.umd.eh.edu - 1098

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 ZIGMUND PALFFY NYI 80 48 42 90
9 ERIC LINDROS PHI 52 32 47 79
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

2. Derek Chapman dschapma@watarts - 1095

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 MARK MESSIER NYR 71 36 48 84
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 ERIC LINDROS PHI 52 32 47 79
10 BRIAN SAVAGE MON 81 23 37 60
11 ADAM OATES WAS 80 22 60 82
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 TIE DOMI TOR 80 11 17 28

3. David Kribs dwkribs@barrow - 1094

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 MARK MESSIER NYR 71 36 48 84
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 ZIGMUND PALFFY NYI 80 48 42 90
9 ERIC LINDROS PHI 52 32 47 79
10 MARTIN RUCINSKY MON 70 28 27 55
11 ADAM OATES WAS 80 22 60 82
12 RAY BOURQUE BOS 62 19 31 50
13 KIRK MULLER FLA 76 21 19 40
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

4. Geoff MacDonald ggmacdon@watarts - 1080

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 ADAM OATES WAS 80 22 60 82
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 KIRK MULLER FLA 76 21 19 40
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

5. Geoff Haddock G.Haddock@exeter.ac.eh.uk - 1068

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 MARK MESSIER NYR 71 36 48 84
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 ERIC LINDROS PHI 52 32 47 79
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 ADAM OATES WAS 80 22 60 82
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

6. Troy A.W. Visser tvisser@watarts - 1067

Group Player Team GP G A Pts
1 WAYNE GRETZKY NYR 82 25 72 97
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 MARK MESSIER NYR 71 36 48 84
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 ZIGMUND PALFFY NYI 80 48 42 90
9 ERIC LINDROS PHI 52 32 47 79
10 MARTIN RUCINSKY MON 70 28 27 55
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 DOUG GILMOUR NJD 81 22 60 82
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

7. Dalton Wolfe dwolfe@julian.uwo.eh.ca - 1062

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 MARK MESSIER NYR 71 36 48 84
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 DOUG WEIGHT EDM 80 21 61 82
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 JEREMY ROENICK PHO 72 29 40 69
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

8. Mark Zanna mzanna@watarts - 1058

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 MARK MESSIER NYR 71 36 48 84
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 KEITH TKACHUK PHO 81 52 33 85
9 ERIC LINDROS PHI 52 32 47 79
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 DOUG GILMOUR NJD 81 22 60 82
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

9. Dave Klassen dklassen@watserv1 - 1049

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 MARK MESSIER NYR 71 36 48 84
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 MARTIN RUCINSKY MON 70 28 27 55
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

10. David 'The Mask' Brandow djbrandow@watcom.on.eh.ca - 1043

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 MARK MESSIER NYR 71 36 48 84
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 ZIGMUND PALFFY NYI 80 48 42 90
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 BRIAN SAVAGE MON 81 23 37 60
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

11. Amy Rubin arubin@rubinlab.umd.eh.edu - 1039

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 KIRK MULLER FLA 76 21 19 40
14 BRANDON CONVERY TOR 39 2 8 10

12. Tim Farrell tim@watarts - 1035

Group Player Team GP G A Pts
1 WAYNE GRETZKY NYR 82 25 72 97
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 ZIGMUND PALFFY NYI 80 48 42 90
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 DIMITRI KHRISTICH LOS 75 19 37 56
11 ADAM OATES WAS 80 22 60 82
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 TIE DOMI TOR 80 11 17 28

13. Marla Bigel mbigel@watarts - 1034

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 ADAM OATES WAS 80 22 60 82
12 DOUG GILMOUR NJD 81 22 60 82
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

14. Chester Eickmeier chet@daycare - 1034

Group Player Team GP G A Pts
1 JOE SAKIC COL 65 22 52 74
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 BRIAN SAVAGE MON 81 23 37 60
11 ADAM OATES WAS 80 22 60 82
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 LARRY MURPHY DET 81 9 36 45
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

15. Kyle Adam akheffer@ebtech.eh.net - 1034

Group Player Team GP G A Pts
1 JOE SAKIC COL 65 22 52 74
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 MARK MESSIER NYR 71 36 48 84
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 GERMAN TITOV CGY 79 22 30 52
8 ZIGMUND PALFFY NYI 80 48 42 90
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 MARTIN RUCINSKY MON 70 28 27 55
11 ADAM OATES WAS 80 22 60 82
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

16. Paul Fera paulfera@nortel.eh.ca - 1033

Group Player Team GP G A Pts
1 WAYNE GRETZKY NYR 82 25 72 97
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 DOUG WEIGHT EDM 80 21 61 82
10 BRIAN SAVAGE MON 81 23 37 60
11 ADAM OATES WAS 80 22 60 82
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

17. Charissa Cheah charissa@rubinlab.umd.eh.edu - 1027

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 TONY AMONTE CHI 81 41 35 76
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 ZIGMUND PALFFY NYI 80 48 42 90
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 MARTIN RUCINSKY MON 70 28 27 55
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 DOUG GILMOUR NJD 81 22 60 82
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

18. Kathy Wolfe dwolfe@julian.uwo.eh.ca. - 1026

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 MIKE MODANO DAL 80 35 47 82
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 DANIEL ALFREDSSON OTT 76 24 47 71
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 DOUG WEIGHT EDM 80 21 61 82
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 KIRK MULLER FLA 76 21 19 40
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

19. Ken Rubin krubin@rubinlab.umd.eh.edu - 1025

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 ALEXANDRE DAIGLE OTT 82 26 25 51
8 KEITH TKACHUK PHO 81 52 33 85
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 KIRK MULLER FLA 76 21 19 40
14 BRANDON CONVERY TOR 39 2 8 10

20. Rob Coplan rcoplan@ccs.carleton.eh.ca - 1023

Group Player Team GP G A Pts
1 WAYNE GRETZKY NYR 82 25 72 97
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 DIMITRI KHRISTICH LOS 75 19 37 56
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 KIRK MULLER FLA 76 21 19 40
14 DIMITRI YUSHKEVICH TOR 74 4 10 14

21. Cameron MacLean cameron@humansys.eh.com - 1023

Group Player Team GP G A Pts
1 WAYNE GRETZKY NYR 82 25 72 97
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 TONY AMONTE CHI 81 41 35 76
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 SCOTT MELLANBY FLA 82 27 29 56
9 ERIC LINDROS PHI 52 32 47 79
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 DOUG GILMOUR NJD 81 22 60 82
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

22. Steve Shikaze shikaze@cgrnserc - 1018

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 MARK MESSIER NYR 71 36 48 84
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

23. Bob Hicks bjhicks@dcs1 - 1015

Group Player Team GP G A Pts
1 WAYNE GRETZKY NYR 82 25 72 97
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 MARK MESSIER NYR 71 36 48 84
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 ERIC LINDROS PHI 52 32 47 79
10 BRIAN SAVAGE MON 81 23 37 60
11 ADAM OATES WAS 80 22 60 82
12 DOUG GILMOUR NJD 81 22 60 82
13 KIRK MULLER FLA 76 21 19 40
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

24. Steve Wright swright@cats.ucsc.eh.edu - 1014

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 TONY AMONTE CHI 81 41 35 76
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 SCOTT MELLANBY FLA 82 27 29 56
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 MARTIN RUCINSKY MON 70 28 27 55
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 DOUG GILMOUR NJD 81 22 60 82
13 LARRY MURPHY DET 81 9 36 45
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

25. Wade Gibbons wngibbons@biology.watstar - 1012

Group Player Team GP G A Pts
1 WAYNE GRETZKY NYR 82 25 72 97
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 DOUG WEIGHT EDM 80 21 61 82
10 MARTIN RUCINSKY MON 70 28 27 55
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

26. Tim Weis tmweis@mechanical.watstar - 1010

Group Player Team GP G A Pts
1 WAYNE GRETZKY NYR 82 25 72 97
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 ERIC LINDROS PHI 52 32 47 79
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 ADAM OATES WAS 80 22 60 82
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 KIRK MULLER FLA 76 21 19 40
14 DIMITRI YUSHKEVICH TOR 74 4 10 14

27. Philip and Jeff Labahn glabahn@daisy - 1010

Group Player Team GP G A Pts
1 JOE SAKIC COL 65 22 52 74
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 TONY AMONTE CHI 81 41 35 76
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 SCOTT MELLANBY FLA 82 27 29 56
9 ERIC LINDROS PHI 52 32 47 79
10 MARTIN RUCINSKY MON 70 28 27 55
11 ADAM OATES WAS 80 22 60 82
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

28. Paul Johnson p3johnso@sciborg - 1005

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 SCOTT MELLANBY FLA 82 27 29 56
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 MARTIN RUCINSKY MON 70 28 27 55
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 DIMITRI YUSHKEVICH TOR 74 4 10 14

29. George Labahn glabahn@daisy - 1004

Group Player Team GP G A Pts
1 JOE SAKIC COL 65 22 52 74
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 ERIC LINDROS PHI 52 32 47 79
10 MARTIN RUCINSKY MON 70 28 27 55
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

30. Josh Rubin jrubin@rubinlab.umd.eh.edu - 993

Group Player Team GP G A Pts
1 MARIO LEMIEUX PIT 76 50 72 122
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 TONY AMONTE CHI 81 41 35 76
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 BRIAN SAVAGE MON 81 23 37 60
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 KIRK MULLER FLA 76 21 19 40
14 DIMITRI YUSHKEVICH TOR 74 4 10 14

31. Kevin McNichol kamcnich@acs.ucalgary.eh.ca - 989

Group Player Team GP G A Pts
1 JOE SAKIC COL 65 22 52 74
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 MARK MESSIER NYR 71 36 48 84
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 SCOTT MELLANBY FLA 82 27 29 56
9 ERIC LINDROS PHI 52 32 47 79
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 DOUG GILMOUR NJD 81 22 60 82
13 SERGEI BEREZIN TOR 73 25 16 41
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

32. Bill Eickmeier bee@watarts - 988

Group Player Team GP G A Pts
1 WAYNE GRETZKY NYR 82 25 72 97
2 JOHN LECLAIR PHI 82 50 47 97
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 BRENDAN SHANAHAN DET 81 47 41 88
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 STEVE YZERMAN DET 81 22 63 85
7 PETR NEDVED PIT 74 33 38 71
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 BRIAN SAVAGE MON 81 23 37 60
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 NIKLAS SUNDSTROM NYR 82 24 28 52
13 LARRY MURPHY DET 81 9 36 45
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

33. Adrian Chan adcchan@novice - 986

Group Player Team GP G A Pts
1 JOE SAKIC COL 65 22 52 74
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 MATS SUNDIN TOR 82 41 53 94
4 TONY AMONTE CHI 81 41 35 76
5 RON FRANCIS PIT 81 27 63 90
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 ALEXANDER MOGILNY VAN 76 31 42 73
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 MARTIN RUCINSKY MON 70 28 27 55
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 KIRK MULLER FLA 76 21 19 40
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

34. Shaun Illingworth shaunk@nortel.eh.ca - 976

Group Player Team GP G A Pts
1 JOE SAKIC COL 65 22 52 74
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
4 LUC ROBITAILLE NYR 69 24 24 48
5 VINCENT DAMPHOUSSE MON 82 27 54 81
6 PETER FORSBERG COL 65 28 58 86
7 DINO CICCARELLI TAM 77 35 25 60
8 KEITH TKACHUK PHO 81 52 33 85
9 MARK RECCHI MON 82 34 46 80
10 GEOFF SANDERSON HAR 82 36 31 67
11 VALERI KAMENSKY COL 68 28 38 66
12 PIERRE TURGEON STL 78 26 59 85
13 LARRY MURPHY DET 81 9 36 45
14 JAMIE BAKER TOR 58 8 8 16

35. Barb Adams bdadams@watarts - 960

Group Player Team GP G A Pts
1 JOE SAKIC COL 65 22 52 74
2 JAROMIR JAGR PIT 63 47 48 95
3 TEEMU SELANNE ANA 78 51 58 109
