beeHive Hockey 2002/03 Pool Standings
Pic of the Day
Pics usually from www.sportsline.com

It's official. George Labahn claims the Rogue Puck (TM). Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.

Here's some humble words from the winner:
In all my wildest dreams I never expected to win such a magnificent award. In addition both my boys finished in the top 30 which gives me an additional source of pride.

I have to admit that my winning was a bit of a surprise. After all my initial strategy - just do not pick any of the same players chosen by Brian Smale - was not really that unusual and I understand was used by many of the other poolsters. It appears to have also been a successful strategy for 15 of the last 16 rogue puck (TM) pools.

I understand that there are people who have been part of the hockey pool for years but have never even been close. For those people I say just keep trying! Eventually there will be enough past winners who forget to enter that you too can have a chance to win!

My plan is to carefully mount my rogue puck (TM) on my fireplace mantle at home. It will be to the left of the puck which gave me my first game winning goal in hockey back in 1990. Hopefully it will not take me as long to get the second rogue puck as it did my second game winning goal.

Thanks to Bill for organizing the pool once again and for doing the score adjustments when needed!

George "Winner of Rogue Puck XVII" Labahn, April, 2003


The + and - (along with the last ranking) indicates if you have risen or fallen in the standings since the last update.

Rank Total Owner Email Last Night Last 10 Days Last 30 Days
1 1165 George Labahn glabahn@scg 4 83 218
2 +3 1155 Eric "LeafLess Leafs" Li ericlc.li@utoronto.ca 7 80 205
3 -2 1154 Mark Zanna mzanna@watarts 4 72 205
4 1146 Geoff "Owner of 2.5 Rogue Pucks" Haddock haddockgg@cardiff.ac.uk 5 72 192
5 1133 Alan "Give Winnipeg My Jets Back" Franzmann alanfranzmann@hotmail.com 7 75 195
6 1132 Paulo Alto Bunce p.bunce@utoronto.ca 8 72 192
7 +8 1129 Shawn Mosher's Cambridge Old Academicals swmosher@hotmail.com 10 38 168
8 -7 1128 Wayne "Go Leafs Go!" Cheng lazerleaf@hotmail.com 4 72 184
9 1122 Mark "the newfie" Witherall mwwither@uwaterloo.ca 8 88 203
10 +11 1119 Zach "No Leafs No!" Weston zweston@canada.com 14
79 210
11 +12 1113 Ken "new Caps devotee" Rubin krubin@umd.edu 8 78 204
12 -10 1109 Tim Kenyon's Null Hypothesis tkenyon@uwaterloo.ca 3 74 190
13 1108 Steve Wright swright@ucsc.edu 5 65 179
14 +15 1103 Mike (anything but last) Amos mandm@easystreet.com 13 80 201
15 -14 1097 Matt "Wild and Crazy Guy" Brown ms2brown@watarts 4 67 182
16 +20 1087 Dave "Les Nouveau Nordique" Rudolph drudolph@ggl.ulaval.ca 7 73 176
17 -16 1087 Chris "Keeper of the Rogue Puck" Blais cblais@uwaterloo.ca 5 62 176
18 +19 1084 Larry Nelson larry_nelson@byu.edu 4 71 190
19 -17 1082 Scott Dick 'Jets in 03!' scott.dick@nrc.ca 1
71 185
20 -18 1082 Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier bee@watarts 1
72 185
21 +22 1080 Lowell Williamson Colonel's Cronies llwillia@healthy 9 65 183
22 -21 1080 Dave "Its time to win a Rogue puck " Bertrand dbertrand@geosyntec.com 6 68 174
23 1075 Rob "Sens-ations" Coplan rcoplan@ccs.carleton.ca 5 78 186
24 1075 Matt "Icewater Tues. Nights @ The Rose & Crown" Weston malletman@hotmail.com 8 83 199
25 1069 Greg Sears' Fall and Winter Catalogue searsgj@mcmaster.ca 5 67 173
26 +27 1061 Steve "Floater" Elias steve.elias@cfx.aeat.com 7 67 187
27 -26 1059 Kevin "Iggylbert don't make me Drury" McNichol kamcnichol@hotmail.com 1
64 177
28 +32 1057 Jeff (loves colorado) Labahn glabahn@scg-jeff 13 79 200
29 -28 1056 Yvonne 'go girl' Weppler yweppler@watarts 4 63 171
30 1056 Philip Labahn glabahn@scg-philip 9 73 198
31 -29 1052 Tim "Vive le Québec Libre!" Weis timothy.weis@uqar.qc.ca 5 68 187
32 +33 1048 Josh "Calgary's gonna win a playoff series this year" Weston i_am_jmw@hotmail.com 6 76 186
33 -31 1047 Thorsten "Save Last Place For Me!" Schiller tschiller@ifhl.com 2 72 175
34 +38 1047 Mike "Gotta Be Senators" Bloxam mjbloxam@hotmail.com 9 68 174
35 1047 Adam Thagard athagard@rogers.com 8 59 170
36 +37 1044 Adam 'I am only 1 so Dad helped me' Coplan robcoplan@hotmail.com 6 68 176
37 -34 1043 Steve "Too Many Leafs" Shikaze steve@earthfx.com 2 66 166
38 -36 1039 Walter "Born-Again Oiler Dynasty Believer" Foddis wffoddis@watarts 1
53 167
39 1037 Steve "Hawks Rule" Perry sperry@wlu.ca 3 62 182
40 +41 1035 Scott "Sens Rule" Bruce sbruce@craworld.com 11 80 199
41 -40 1034 Riston (Fist In) Tapp ristont@opentext.com 1
59 161
42 1030 Steve Smith's "Richard-Gere-Fearing Hamsters" sd2smith@watarts 8 59 149
43 1022 Terry "Too much moonshine" Stewart stewart@healthy 4 64 167
44 1019 Steve 'Stone Cold' Teertstra sjteerts@sciborg 5 65 173
45 1008 Bryan Smale "Cannonating Spinneramas" smale@healthy 3 65 191
46 1007 Alex "it's dangerous to make puns on 'puck' " Gunz ajgunz@watarts 5 58 159
47 +48 1006 Chester Eickmeier's "Chetty Bears" chester_eickmeier@hotmail.com 6 61 154
48 -47 1002 Cameron "No point in steering now!" MacLean cameron@nerosoft.com 1
55 167
49 999 Bob Hicks "Oldtimers" bjhicks@uwaterloo.ca 4 57 167
50 998 Mike "The Eagle" Witherall mikewitherall@hotmail.com 5 68 190
51 989 Derek "False Positive" Chapman dchapman@ucalgary.ca 2 58 165
52 983 Daniel Morris' Mad Dogs morr2630@hotmail.com 2 68 178
53 973 Mike "I'm going to win" Cinelli mecinell@ahsmail 2 60 167
54 973 Julie "Rogue Puck Bunny" Scott j3scott@watarts 4 44 141
55 970 Derek Koehler dkoehler@watarts 2 66 158
56 959 Dave 'gunning for Thorsten again' Brandow David.Brandow@sybase.com 2 52 136
57 958 Colin Campbell (Soupy's Stars) cscampbell21@yahoo.ca 5 45 163
58 +59 956 Kevin "The Hornwagging Manglers" Waghorn klwaghor@watarts 13 77 189
59 -58 954 Carlos Mendes carlos@watarts 3 56 160
60 949 Geoff "Southern Cross-Check" MacDonald geoff@psy.uq.edu.au 6 53 143
61 943 Paul Fera's Ferrets paulfera@designinterpretive.com 2 48 134
62 943 Jake "Eh" McRobie jake_mcrobie@hotmail.com 2 57 152
63 +65 909 Eric Richards erichar@mcmail.mcmaster.ca 8 53 147
64 -63 907 Tim "da Bruins" Farrell tim@uwaterloo.ca 2 44 125
65 -64 906 Steve (Avalanche) Breen srbreen@uwaterloo.ca 2 56 135
66 884 Karen "Hockey Night in Connecticut" Menard karen.menard@yale.edu 3 49 143



Players with a link indicate they *might* be injuried - I do a simple search of each player's name on the injury list from ESPN NHL Injuries. There's no guarantee this is accurate (the search may miss players or even come up with false positives), but it might help a bit - be sure to check things yourself.

The Teams

1. George Labahn glabahn@scg - 1165

Group Player Team GP G A Pts
1 Todd Bertuzzi VAN 82 46 51 97
2 Joe Thornton BOS 77 36 65 101
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Jeremy Roenick PHI 79 27 32 59
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Robert Lang WAS 82 22 47 69
9 Marian Hossa OTT 80 45 35 80
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

2. Eric "LeafLess Leafs" Li ericlc.li@utoronto.ca - 1155

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 75 29 77 106
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Ryan Smyth EDM 66 27 34 61
9 Marian Hossa OTT 80 45 35 80
10 Rob Blake COL 79 17 28 45
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

3. Mark Zanna mzanna@watarts - 1154

Group Player Team GP G A Pts
1 Todd Bertuzzi VAN 82 46 51 97
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Owen Nolan TOR 75 29 25 54
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Marian Hossa OTT 80 45 35 80
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Michael Nylander WAS 80 17 43 60
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

4. Geoff "Owner of 2.5 Rogue Pucks" Haddock haddockgg@cardiff.ac.uk - 1146

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 75 29 77 106
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Pavol Demitra STL 78 36 57 93
4 Brendan Shanahan DET 78 30 38 68
5 Jeremy Roenick PHI 79 27 32 59
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Doug Weight STL 70 15 52 67
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Vincent Damphousse SJ 82 23 38 61
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Mike Ricci SJ 75 11 23 34
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

5. Alan "Give Winnipeg My Jets Back" Franzmann alanfranzmann@hotmail.com - 1133

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 75 29 77 106
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Brendan Shanahan DET 78 30 38 68
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Mark Recchi PHI 79 20 32 52
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Jere Lehtinen DAL 80 31 17 48
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Doug Gilmour TOR 62 11 19 30

6. Paulo Alto Bunce p.bunce@utoronto.ca - 1132

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 75 29 77 106
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Joe Sakic COL 58 26 32 58
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Mark Recchi PHI 79 20 32 52
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Jere Lehtinen DAL 80 31 17 48
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Doug Gilmour TOR 62 11 19 30

7. Shawn Mosher's Cambridge Old Academicals swmosher@hotmail.com - 1129

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 75 29 77 106
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Pavol Demitra STL 78 36 57 93
4 Brendan Shanahan DET 78 30 38 68
5 Miroslav Satan BUF 79 26 50 76
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Jeff ONeill CAR 82 30 31 61
8 Ryan Smyth EDM 66 27 34 61
9 Marian Hossa OTT 80 45 35 80
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

8. Wayne "Go Leafs Go!" Cheng lazerleaf@hotmail.com - 1128

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr WAS 75 36 41 77
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Brendan Shanahan DET 78 30 38 68
5 Jeremy Roenick PHI 79 27 32 59
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Marian Hossa OTT 80 45 35 80
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Gary Roberts TOR 14 5 3 8

9. Mark "the newfie" Witherall mwwither@uwaterloo.ca - 1122

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 75 29 77 106
2 Joe Thornton BOS 77 36 65 101
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Patrik Elias NJ 81 28 29 57
9 Doug Weight STL 70 15 52 67
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Doug Gilmour TOR 62 11 19 30

10. Zach "No Leafs No!" Weston zweston@canada.com - 1119

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 75 29 77 106
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Joe Sakic COL 58 26 32 58
4 Ray Whitney CLB 81 24 52 76
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Dany Heatley ATL 77 41 48 89
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Iliya Kovalchuk ATL 81 38 29 67
10 Brian Rolston BOS 81 27 32 59
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Petr Sykora ANA 82 34 25 59
16 Steve Yzerman DET 16 2 6 8

11. Ken "new Caps devotee" Rubin krubin@umd.edu - 1113

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr WAS 75 36 41 77
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Joe Sakic COL 58 26 32 58
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Dany Heatley ATL 77 41 48 89
8 Robert Lang WAS 82 22 47 69
9 Marian Hossa OTT 80 45 35 80
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Anson Carter NYR 79 26 34 60
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Doug Gilmour TOR 62 11 19 30

12. Tim Kenyon's Null Hypothesis tkenyon@uwaterloo.ca - 1109

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr WAS 75 36 41 77
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Glen Murray BOS 82 44 48 92
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Doug Weight STL 70 15 52 67
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

13. Steve Wright swright@ucsc.edu - 1108

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr WAS 75 36 41 77
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Pavol Demitra STL 78 36 57 93
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Owen Nolan TOR 75 29 25 54
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Marian Hossa OTT 80 45 35 80
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Michael Nylander WAS 80 17 43 60
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Rod BrindAmour CAR 48 14 23 37
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Doug Gilmour TOR 62 11 19 30

14. Mike (anything but last) Amos mandm@easystreet.com - 1103

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 75 29 77 106
2 Joe Thornton BOS 77 36 65 101
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Owen Nolan TOR 75 29 25 54
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Patrik Elias NJ 81 28 29 57
9 Marian Hossa OTT 80 45 35 80
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Daymond Langkow PHO 82 20 32 52
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Pierre Turgeon DAL 65 12 30 42
14 Jere Lehtinen DAL 80 31 17 48
15 Keith Primeau PHI 80 19 27 46
16 Doug Gilmour TOR 62 11 19 30

15. Matt "Wild and Crazy Guy" Brown ms2brown@watarts - 1097

Group Player Team GP G A Pts
1 Alexei Kovalev NYR 78 37 40 77
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Pavol Demitra STL 78 36 57 93
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Glen Murray BOS 82 44 48 92
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Marian Hossa OTT 80 45 35 80
10 Brian Rolston BOS 81 27 32 59
11 Anson Carter NYR 79 26 34 60
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Brian Leetch NYR 51 12 18 30
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

16. Dave "Les Nouveau Nordique" Rudolph drudolph@ggl.ulaval.ca - 1087

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr WAS 75 36 41 77
2 Mike Modano DAL 79 28 57 85
3 Joe Sakic COL 58 26 32 58
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Miroslav Satan BUF 79 26 50 76
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Radek Bonk OTT 70 22 32 54
8 Tony Amonte PHI 72 20 31 51
9 Doug Weight STL 70 15 52 67
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Rod BrindAmour CAR 48 14 23 37
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Doug Gilmour TOR 62 11 19 30

17. Chris "Keeper of the Rogue Puck" Blais cblais@uwaterloo.ca - 1087

Group Player Team GP G A Pts
1 Todd Bertuzzi VAN 82 46 51 97
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Pavol Demitra STL 78 36 57 93
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Bill Guerin DAL 64 25 25 50
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Nicklas Lidstrom DET 82 18 44 62
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Anson Carter NYR 79 26 34 60
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Rod BrindAmour CAR 48 14 23 37
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

18. Larry Nelson larry_nelson@byu.edu - 1084

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 75 29 77 106
2 Joe Thornton BOS 77 36 65 101
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Tony Amonte PHI 72 20 31 51
9 Mark Recchi PHI 79 20 32 52
10 Brian Rolston BOS 81 27 32 59
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Vincent Damphousse SJ 82 23 38 61
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

19. Scott Dick 'Jets in 03!' scott.dick@nrc.ca - 1082

Group Player Team GP G A Pts
1 Alexei Kovalev NYR 78 37 40 77
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Brendan Shanahan DET 78 30 38 68
5 Jeremy Roenick PHI 79 27 32 59
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Robert Lang WAS 82 22 47 69
9 Marian Hossa OTT 80 45 35 80
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Vincent Damphousse SJ 82 23 38 61
13 Martin Havlat OTT 67 24 35 59
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Al MacInnis STL 80 16 52 68
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

20. Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier bee@watarts - 1082

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr WAS 75 36 41 77
2 Joe Thornton BOS 77 36 65 101
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Marian Hossa OTT 80 45 35 80
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Vincent Damphousse SJ 82 23 38 61
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

21. Lowell Williamson Colonel's Cronies llwillia@healthy - 1080

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 75 29 77 106
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Joe Sakic COL 58 26 32 58
4 Brendan Shanahan DET 78 30 38 68
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Bill Guerin DAL 64 25 25 50
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Marian Hossa OTT 80 45 35 80
10 Darcy Tucker TOR 77 10 26 36
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 John LeClair PHI 35 18 10 28
16 Doug Gilmour TOR 62 11 19 30

22. Dave "Its time to win a Rogue puck " Bertrand dbertrand@geosyntec.com - 1080

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr WAS 75 36 41 77
2 Mike Modano DAL 79 28 57 85
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Jeff ONeill CAR 82 30 31 61
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Doug Weight STL 70 15 52 67
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Rod BrindAmour CAR 48 14 23 37
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

23. Rob "Sens-ations" Coplan rcoplan@ccs.carleton.ca - 1075

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr WAS 75 36 41 77
2 Mike Modano DAL 79 28 57 85
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Jeremy Roenick PHI 79 27 32 59
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Robert Lang WAS 82 22 47 69
9 Doug Weight STL 70 15 52 67
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

24. Matt "Icewater Tues. Nights @ The Rose & Crown" Weston malletman@hotmail.com - 1075

Group Player Team GP G A Pts
1 Peter Forsberg COL 75 29 77 106
2 Mike Modano DAL 79 28 57 85
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Ryan Smyth EDM 66 27 34 61
9 Doug Weight STL 70 15 52 67
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

25. Greg Sears' Fall and Winter Catalogue searsgj@mcmaster.ca - 1069

Group Player Team GP G A Pts
1 Alexei Kovalev NYR 78 37 40 77
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Joe Sakic COL 58 26 32 58
4 Zigmund Palffy LA 76 37 48 85
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Bill Guerin DAL 64 25 25 50
8 Brendan Morrison VAN 82 25 46 71
9 Marian Hossa OTT 80 45 35 80
10 Brett Hull DET 82 37 39 76
11 Anson Carter NYR 79 26 34 60
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Gary Roberts TOR 14 5 3 8

26. Steve "Floater" Elias steve.elias@cfx.aeat.com - 1061

Group Player Team GP G A Pts
1 Todd Bertuzzi VAN 82 46 51 97
2 Mike Modano DAL 79 28 57 85
3 Joe Sakic COL 58 26 32 58
4 Daniel Alfredsson OTT 78 27 52 79
5 Peter Bondra WAS 76 30 26 56
6 Sergei Fedorov DET 80 36 47 83
7 Alexander Mogilny TOR 73 33 46 79
8 Ryan Smyth EDM 66 27 34 61
9 Nicklas Lidstrom DET 82 18 44 62
10 Mark Parrish NYI 81 23 25 48
11 Saku Koivu MON 82 21 50 71
12 Milan Hejduk COL 82 50 48 98
13 Paul Kariya ANA 82 25 56 81
14 Yanic Perreault MON 73 24 22 46
15 Teemu Selanne SJ 82 28 36 64
16 Mark Messier NYR 78 18 22 40

27. Kevin "Iggylbert don't make me Drury" McNichol kamcnichol@hotmail.com - 1059

Group Player Team GP G A Pts
1 Jarome Iginla CGY 75 35 32 67
2 Markus Naslund VAN 82 48 56 104
3 Mats Sundin TOR 75 37 35 72
4 Brendan Shanahan DET 78 30 38 68
