beeHive Hockey 99/00 Pool Standings

Last update: 4/10/2000 15:45

It's official. Steve Shikaze claims the Rogue Puck (TM). Check the Past beeHive Pool Winners Wall of Fame.

Here's some humble words from the winner:
There are (at least) three theories with regards to how to win the Rogue Puck. The first is blind luck - pick your team and hope for the best. The second theory is that each pick is carefully selected after hours of research. The third theory involves intuition - some 'random' picks and some research. Now, as the most-recent winner of the Rogue Puck, I can say with confidence that no method has any guarantee of success. All we can do is go out, give 110%, take one game at a time, and just be happy to be here.

In many ways, winning the Rogue Puck is like winning the Stanley Cup: We all start out at the beginning of the season with aspirations of the Big Prize. We each have our "team", and we want to outscore the opposition, and whoever comes out on top at the end wins the Puck. Sometimes, the best team 'on paper' will not win, as we all know that the game is not played on paper. This season, I'm not sure if the 'best team' won, but I know that I'm taking home the Rogue Puck.

I've had my eye on a couple of pucks as potential Rogues for a while. I've even shot a couple of new pucks over the glass in the hope that one of them will be the one awarded at the end of the season.

Cheers to Bill for organizing this fine event, and providing the fantastic prize package!

GO Leafs GO!

Steve 'show me the puck' Shikaze, April, 2000


Rank Total Owner Email Last Night or 2 Last 10 Days Last 30 Days
1 983 Steve 'show me the puck' Shikaze steve.shikaze@cciw.ca 12 64 158
2 971 Tim Farrell 'Hicks Wannabees' tim@ist 9 56 171
3 966 Derek Koehler dkoehler@watarts 9 58 174
4 962 Terry STewart - McGillicutty's Up stewart@healthy 7 58 185
5 957 David 'Gonna beat Thorsten' Brandow David.Brandow@sybase.com 8 61 170
6 955 Jodi "random selection" Cryderman jlcryder@uvic.ca 8 63 177
7 951 Derek "also ran" Chapman dschapma@watarts 10 67 149
8 936 Josh Rubin jrubin11@hotmail.com 8 52 158
9 935 John Galeforce Michela jmichela@watarts 8 63 165
10 930 George Labahn glabahn@daisy 9 69 153
11 928 Mike "Top 10?" Amos msamos@nclab 5 46 132
12 925 Paul Bunce's "Snow Angels" pbunce@sfu.ca 6 54 149
13 920 Yvonne Weppler yweppler@watarts 10 53 142
14 920 Thorsten "Brandow Stomping Wannabe" Schiller tschiller@ifhl.com 8 71 161
15 917 Geoff "Threatening to Move to the States" MacDonald ggmacdon@watarts 11 59 160
16 917 Dave "Top Shelf" Kribs dwkribs@barrow 6 51 144
17 915 Paul "beating Coplan already" Fera paulfera@nortelnetworks.com 8 64 147
18 914 Danna Ingleton DannaI@hotmail.com 7 58 153
19 905 Dave (I have no idea why I picked him) Klassen suedavek@sgci.com 5 53 138
20 905 Mark Zanna mzanna@watarts 10 65 166
21 905 Jonathan "Go Leafs" Oakman jmoakman@watarts 9 56 169
22 903 Troy "Reliving Past Glory" Visser tvisser@interchange.ubc.ca 6 55 163
23 902 Kevin McNichol's "Smoldering Ashes" kamcnich@acs.ucalgary.ca 7 42 146
24 899 Ken Rubin krubin@rubinlab.umd.edu 8 45 137
25 893 Greg "time to liquidate MacDonald(s)" Sears-Eaton's Greg.Sears@psc-cfp.gc.ca 8 46 141
26 884 Eric Richards edrichar@watarts 5 38 125
27 880 Theresa 'from ruin to Bruin' Schaefer tschaefe@watarts 5 50 156
28 878 Geoff "Looking for a third rogue puck" Haddock g.haddock@exeter.ac.uk 5 44 115
29 873 Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier bee@watarts 8 52 170
30 858 Bob Hicks (Woolwich Spare List) bjhicks@ist 6 43 144
31 846 Rob 'need more Sens!' Coplan rcoplan@ccs.carleton.ca 6 48 156
32 846 Daniel Morris' Nightmare dbm35660@student1.unipissing.ca 3 38 125
33 845 Cameron (center Hice) MacLean cmaclean@descartes.com 6 54 137
34 839 Eric "Yet to think of a Nickname" Li e2li@watarts 5 41 137
35 836 Bryan Smale's "Future Considerations" smale@healthy 8 48 141
36 835 Steve "Doomed from the Beginning" Smith sd2smith@watarts 4 44 152
37 834 Barb "Hockey is my middle name" Adams barb@iaw.on.ca 7 52 159
38 819 Helene "Hoping to reach top 20" Hamilton hlh@iaw.on.ca 7 52 128
39 793 Larry Nelson lnelson@rubinlab.umd.edu 8 54 135
40 785 Steve "Backchecking??" Chapman swchapma@sciborg 3 47 137
41 781 Alex (NHL Y2K?) MacLean amaclean@wlu.ca 6 38 125
42 744 Adam & Dan Thagard zkunda@watarts 5 37 134
43 735 Amy Rubin ajrubin@hotmail.com 3 32 111



Make a Trade

Trade away:
Acquire:
Password:



Submit Bragging Writes

Enter your Bragging Writes. Keep it fairly short (links won't work) and clean...
Password:



The Teams

1. Steve 'show me the puck' Shikaze steve.shikaze@cciw.ca - 983

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 60 28 54 82
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Mats Sundin TOR 73 32 41 73
4 Tony Amonte CHI 82 43 42 85
5 Doug Weight EDM 77 21 51 72
6 Petr Nedved NYR 76 24 44 68
7 Sandis Ozolinsh COL 82 16 36 52
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Cliff Ronning NAS 82 26 36 62
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Jason Arnott NJD 76 22 34 56
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Yanic Perreault TOR 58 18 27 45
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

2. Tim Farrell 'Hicks Wannabees' tim@ist - 971

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Mats Sundin TOR 73 32 41 73
4 Steve Yzerman DET 78 35 44 79
5 Petr Sykora NJD 79 25 43 68
6 Petr Nedved NYR 76 24 44 68
7 Miroslav Satan BUF 81 33 34 67
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Cliff Ronning NAS 82 26 36 62
10 Donald Audette ATL 63 19 24 43
11 Brendan Shanahan DET 78 41 37 78
12 Ray Bourque COL 79 18 35 53
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Yanic Perreault TOR 58 18 27 45
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

3. Derek Koehler dkoehler@watarts - 966

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Mats Sundin TOR 73 32 41 73
4 Tony Amonte CHI 82 43 42 85
5 Petr Sykora NJD 79 25 43 68
6 Markus Naslund VAN 82 27 38 65
7 Miroslav Satan BUF 81 33 34 67
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Cliff Ronning NAS 82 26 36 62
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Brendan Shanahan DET 78 41 37 78
12 Ray Bourque COL 79 18 35 53
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Martin Rucinsky MON 80 25 24 49
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

4. Terry STewart - McGillicutty's Up stewart@healthy - 962

Group Player Team GP G A Pts
1 Teemu Selanne ANA 79 33 52 85
2 John Leclair PHI 82 40 37 77
3 Brett Hull DAL 79 24 35 59
4 Jeremy Roenick PHO 75 34 44 78
5 Doug Weight EDM 77 21 51 72
6 Sergei Fedorov DET 68 27 35 62
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Viktor Kozlov FLA 80 17 52 69
9 Alexander Mogilny NJD 59 24 20 44
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Brendan Shanahan DET 78 41 37 78
12 Jason Arnott NJD 76 22 34 56
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Yanic Perreault TOR 58 18 27 45
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

5. David 'Gonna beat Thorsten' Brandow David.Brandow@sybase.com - 957

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 60 28 54 82
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Pierre Turgeon STL 52 26 40 66
4 Luc Robitaille LOS 71 36 37 73
5 Petr Sykora NJD 79 25 43 68
6 Sergei Fedorov DET 68 27 35 62
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Viktor Kozlov FLA 80 17 52 69
9 Alexander Mogilny NJD 59 24 20 44
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Shawn Mceachern OTT 69 29 22 51
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Yanic Perreault TOR 58 18 27 45
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

6. Jodi "random selection" Cryderman jlcryder@uvic.ca - 955

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Pierre Turgeon STL 52 26 40 66
4 Steve Yzerman DET 78 35 44 79
5 Petr Sykora NJD 79 25 43 68
6 Sergei Fedorov DET 68 27 35 62
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Cliff Ronning NAS 82 26 36 62
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Brendan Shanahan DET 78 41 37 78
12 Jason Arnott NJD 76 22 34 56
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Yanic Perreault TOR 58 18 27 45
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

7. Derek "also ran" Chapman dschapma@watarts - 951

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 60 28 54 82
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Mats Sundin TOR 73 32 41 73
4 Jeremy Roenick PHO 75 34 44 78
5 Steve Rucchin ANA 71 19 38 57
6 Sergei Fedorov DET 68 27 35 62
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Cliff Ronning NAS 82 26 36 62
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Igor Korolev TOR 80 20 26 46
13 Phil Housley CGY 78 11 44 55
14 Mike Johnson TAM 80 21 26 47
15 Bryan Berard TOR 64 3 27 30
16 Donald Brashear VAN 60 11 2 13

8. Josh Rubin jrubin11@hotmail.com - 936

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 60 28 54 82
2 John Leclair PHI 82 40 37 77
3 Mats Sundin TOR 73 32 41 73
4 Steve Yzerman DET 78 35 44 79
5 Petr Sykora NJD 79 25 43 68
6 Peter Bondra WAS 62 21 17 38
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Alexander Mogilny NJD 59 24 20 44
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Ray Bourque COL 79 18 35 53
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Martin Rucinsky MON 80 25 24 49
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

9. John Galeforce Michela jmichela@watarts - 935

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Mats Sundin TOR 73 32 41 73
4 Tony Amonte CHI 82 43 42 85
5 Petr Sykora NJD 79 25 43 68
6 Markus Naslund VAN 82 27 38 65
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Alexei Zhamnov CHI 71 23 36 59
9 Al Macinnis STL 61 11 28 39
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Brendan Shanahan DET 78 41 37 78
12 Shawn Mceachern OTT 69 29 22 51
13 Michael Peca BUF 73 20 21 41
14 Derek King STL 22 2 7 9
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

10. George Labahn glabahn@daisy - 930

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Mats Sundin TOR 73 32 41 73
4 Steve Yzerman DET 78 35 44 79
5 Doug Weight EDM 77 21 51 72
6 Petr Nedved NYR 76 24 44 68
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Alexander Mogilny NJD 59 24 20 44
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Jason Arnott NJD 76 22 34 56
13 Michael Peca BUF 73 20 21 41
14 Mike Johnson TAM 80 21 26 47
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

11. Mike "Top 10?" Amos msamos@nclab - 928

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 John Leclair PHI 82 40 37 77
3 Pierre Turgeon STL 52 26 40 66
4 Steve Yzerman DET 78 35 44 79
5 Doug Weight EDM 77 21 51 72
6 Petr Nedved NYR 76 24 44 68
7 Sandis Ozolinsh COL 82 16 36 52
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Alexander Mogilny NJD 59 24 20 44
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Brendan Shanahan DET 78 41 37 78
12 Shawn Mceachern OTT 69 29 22 51
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Mike Johnson TAM 80 21 26 47
15 Bryan Berard TOR 64 3 27 30
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

12. Paul Bunce's "Snow Angels" pbunce@sfu.ca - 925

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Pierre Turgeon STL 52 26 40 66
4 Steve Yzerman DET 78 35 44 79
5 Petr Sykora NJD 79 25 43 68
6 Markus Naslund VAN 82 27 38 65
7 Mark Messier VAN 66 17 37 54
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Cliff Ronning NAS 82 26 36 62
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Shawn Mceachern OTT 69 29 22 51
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Mike Johnson TAM 80 21 26 47
15 Bryan Berard TOR 64 3 27 30
16 Donald Brashear VAN 60 11 2 13

13. Yvonne Weppler yweppler@watarts - 920

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Zigmund Palffy LOS 64 27 39 66
4 Steve Yzerman DET 78 35 44 79
5 Adam Oates WAS 82 15 56 71
6 Bobby Holik NJD 79 23 23 46
7 Sandis Ozolinsh COL 82 16 36 52
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Eric Desjardins PHI 81 14 41 55
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Rick Tocchet PHI 80 15 20 35
13 Michael Peca BUF 73 20 21 41
14 Yanic Perreault TOR 58 18 27 45
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Donald Brashear VAN 60 11 2 13

14. Thorsten "Brandow Stomping Wannabe" Schiller tschiller@ifhl.com - 920

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Pierre Turgeon STL 52 26 40 66
4 Jeremy Roenick PHO 75 34 44 78
5 Doug Weight EDM 77 21 51 72
6 Sergei Fedorov DET 68 27 35 62
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Cliff Ronning NAS 82 26 36 62
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Jere Lehtinen DAL 17 3 5 8
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Mike Johnson TAM 80 21 26 47
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

15. Geoff "Threatening to Move to the States" MacDonald ggmacdon@watarts - 917

Group Player Team GP G A Pts
1 Teemu Selanne ANA 79 33 52 85
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Brett Hull DAL 79 24 35 59
4 Steve Yzerman DET 78 35 44 79
5 Doug Weight EDM 77 21 51 72
6 Sergei Fedorov DET 68 27 35 62
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Cliff Ronning NAS 82 26 36 62
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Ray Bourque COL 79 18 35 53
13 Michael Peca BUF 73 20 21 41
14 Derek King STL 22 2 7 9
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

16. Dave "Top Shelf" Kribs dwkribs@barrow - 917

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Zigmund Palffy LOS 64 27 39 66
4 Tony Amonte CHI 82 43 42 85
5 Doug Weight EDM 77 21 51 72
6 Petr Nedved NYR 76 24 44 68
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Alexei Zhamnov CHI 71 23 36 59
9 Alexander Mogilny NJD 59 24 20 44
10 Cory Stillman CGY 37 12 9 21
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Ray Bourque COL 79 18 35 53
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Martin Rucinsky MON 80 25 24 49
15 Bryan Berard TOR 64 3 27 30
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

17. Paul "beating Coplan already" Fera paulfera@nortelnetworks.com - 915

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 60 28 54 82
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Pierre Turgeon STL 52 26 40 66
4 Jeremy Roenick PHO 75 34 44 78
5 Petr Sykora NJD 79 25 43 68
6 Bobby Holik NJD 79 23 23 46
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Cliff Ronning NAS 82 26 36 62
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Igor Korolev TOR 80 20 26 46
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Mike Johnson TAM 80 21 26 47
15 Bryan Berard TOR 64 3 27 30
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

18. Danna Ingleton DannaI@hotmail.com - 914

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 John Leclair PHI 82 40 37 77
3 Pierre Turgeon STL 52 26 40 66
4 Luc Robitaille LOS 71 36 37 73
5 Adam Oates WAS 82 15 56 71
6 Petr Nedved NYR 76 24 44 68
7 Mark Messier VAN 66 17 37 54
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Eric Desjardins PHI 81 14 41 55
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Brendan Shanahan DET 78 41 37 78
12 Ray Bourque COL 79 18 35 53
13 Brian Leetch NYR 50 7 19 26
14 Derek King STL 22 2 7 9
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Bob Probert CHI 69 4 11 15

19. Dave (I have no idea why I picked him) Klassen suedavek@sgci.com - 905

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Zigmund Palffy LOS 64 27 39 66
4 Tony Amonte CHI 82 43 42 85
5 Doug Weight EDM 77 21 51 72
6 Peter Bondra WAS 62 21 17 38
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Sergei Berezin TOR 61 26 13 39
9 Alexander Mogilny NJD 59 24 20 44
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Jason Arnott NJD 76 22 34 56
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Mike Johnson TAM 80 21 26 47
15 Bryan Berard TOR 64 3 27 30
16 Donald Brashear VAN 60 11 2 13

20. Mark Zanna mzanna@watarts - 905

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 60 28 54 82
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Brett Hull DAL 79 24 35 59
4 Jeremy Roenick PHO 75 34 44 78
5 Doug Weight EDM 77 21 51 72
6 Sergei Fedorov DET 68 27 35 62
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Al Macinnis STL 61 11 28 39
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Brendan Shanahan DET 78 41 37 78
12 Igor Korolev TOR 80 20 26 46
13 Brian Leetch NYR 50 7 19 26
14 Mike Johnson TAM 80 21 26 47
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

21. Jonathan "Go Leafs" Oakman jmoakman@watarts - 905

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Mats Sundin TOR 73 32 41 73
4 Steve Yzerman DET 78 35 44 79
5 Dmitri Khristich TOR 53 12 17 29
6 Sergei Fedorov DET 68 27 35 62
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Al Macinnis STL 61 11 28 39
10 Fredrik Olausson ANA 70 15 19 34
11 Brendan Shanahan DET 78 41 37 78
12 Igor Korolev TOR 80 20 26 46
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Yanic Perreault TOR 58 18 27 45
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

22. Troy "Reliving Past Glory" Visser tvisser@interchange.ubc.ca - 903

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Zigmund Palffy LOS 64 27 39 66
4 Steve Thomas TOR 81 26 37 63
5 Dmitri Khristich TOR 53 12 17 29
6 Sergei Fedorov DET 68 27 35 62
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Alexei Zhamnov CHI 71 23 36 59
9 Al Macinnis STL 61 11 28 39
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Ray Bourque COL 79 18 35 53
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Yanic Perreault TOR 58 18 27 45
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

23. Kevin McNichol's "Smoldering Ashes" kamcnich@acs.ucalgary.ca - 902

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Zigmund Palffy LOS 64 27 39 66
4 Steve Yzerman DET 78 35 44 79
5 Joe Nieuwendyk DAL 48 15 19 34
6 Peter Bondra WAS 62 21 17 38
7 Sandis Ozolinsh COL 82 16 36 52
8 German Titov EDM 70 17 29 46
9 Alexander Mogilny NJD 59 24 20 44
10 Donald Audette ATL 63 19 24 43
11 Brendan Shanahan DET 78 41 37 78
12 Shawn Mceachern OTT 69 29 22 51
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Yanic Perreault TOR 58 18 27 45
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

24. Ken Rubin krubin@rubinlab.umd.edu - 899

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Zigmund Palffy LOS 64 27 39 66
4 Steve Yzerman DET 78 35 44 79
5 Petr Sykora NJD 79 25 43 68
6 Peter Bondra WAS 62 21 17 38
7 Sandis Ozolinsh COL 82 16 36 52
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Cliff Ronning NAS 82 26 36 62
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Ray Bourque COL 79 18 35 53
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Martin Rucinsky MON 80 25 24 49
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

25. Greg "time to liquidate MacDonald(s)" Sears-Eaton's Greg.Sears@psc-cfp.gc.ca - 893

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 60 28 54 82
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Zigmund Palffy LOS 64 27 39 66
4 Jeremy Roenick PHO 75 34 44 78
5 Doug Weight EDM 77 21 51 72
6 Markus Naslund VAN 82 27 38 65
7 Mark Messier VAN 66 17 37 54
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Alexander Mogilny NJD 59 24 20 44
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Brendan Shanahan DET 78 41 37 78
12 Shawn Mceachern OTT 69 29 22 51
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Yanic Perreault TOR 58 18 27 45
15 Alyn Mccauley TOR 45 5 5 10
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

26. Eric Richards edrichar@watarts - 884

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Zigmund Palffy LOS 64 27 39 66
4 Luc Robitaille LOS 71 36 37 73
5 Joe Nieuwendyk DAL 48 15 19 34
6 Sergei Fedorov DET 68 27 35 62
7 Miroslav Satan BUF 81 33 34 67
8 Mark Recchi PHI 82 28 63 91
9 Alexander Mogilny NJD 59 24 20 44
10 Cory Stillman CGY 37 12 9 21
11 Brendan Shanahan DET 78 41 37 78
12 Jason Arnott NJD 76 22 34 56
13 Saku Koivu MON 24 3 18 21
14 Yanic Perreault TOR 58 18 27 45
15 Bryan Berard TOR 64 3 27 30
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

27. Theresa 'from ruin to Bruin' Schaefer tschaefe@watarts - 880

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Brett Hull DAL 79 24 35 59
4 Luc Robitaille LOS 71 36 37 73
5 Steve Rucchin ANA 71 19 38 57
6 Sergei Fedorov DET 68 27 35 62
7 Miroslav Satan BUF 81 33 34 67
8 Sergei Berezin TOR 61 26 13 39
9 Alexander Mogilny NJD 59 24 20 44
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Ray Bourque COL 79 18 35 53
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Mike Johnson TAM 80 21 26 47
15 Bryan Berard TOR 64 3 27 30
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

28. Geoff "Looking for a third rogue puck" Haddock g.haddock@exeter.ac.uk - 878

Group Player Team GP G A Pts
1 Jaromir Jagr PIT 63 42 54 96
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Zigmund Palffy LOS 64 27 39 66
4 Steve Yzerman DET 78 35 44 79
5 Doug Weight EDM 77 21 51 72
6 Petr Nedved NYR 76 24 44 68
7 Sandis Ozolinsh COL 82 16 36 52
8 Sergei Berezin TOR 61 26 13 39
9 Alexander Mogilny NJD 59 24 20 44
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Igor Korolev TOR 80 20 26 46
13 Michael Peca BUF 73 20 21 41
14 Mike Johnson TAM 80 21 26 47
15 Bryan Berard TOR 64 3 27 30
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

29. Bill "Keeper of the Rogue Pucks" Eickmeier bee@watarts - 873

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 60 28 54 82
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Brett Hull DAL 79 24 35 59
4 Luc Robitaille LOS 71 36 37 73
5 Joe Nieuwendyk DAL 48 15 19 34
6 Markus Naslund VAN 82 27 38 65
7 Mark Messier VAN 66 17 37 54
8 Sergei Berezin TOR 61 26 13 39
9 Alexander Mogilny NJD 59 24 20 44
10 Vyacheslav Kozlov DET 72 18 18 36
11 Jeff Friesen SAN 82 26 34 60
12 Igor Korolev TOR 80 20 26 46
13 Alexei Kovalev PIT 82 26 40 66
14 Yanic Perreault TOR 58 18 27 45
15 Steve Sullivan CHI 80 22 42 64
16 Tie Domi TOR 70 5 9 14

30. Bob Hicks (Woolwich Spare List) bjhicks@ist - 858

Group Player Team GP G A Pts
1 Joe Sakic COL 60 28 54 82
2 Paul Kariya ANA 74 42 44 86
3 Brett Hull DAL 79 24 35 59
4 Steve Yzerman DET 78 35 44 79
5 Dmitri Khristich TOR 53 12 17 29
6 Petr Nedved NYR 76 24 44 68
7 Ray Whitney FLA 81 29 42 71
8 Sergei Berezin TOR 61 26 13 39
9 Al Macinnis STL 61 11 28 39
